UTC+1 | Saal X.2 | Saal X.1 | Saal X.3 | Saal X.4 | Saal X.5 | Saal X.6 | Saal X.7 | Saal X.8 | Saal Y | Saal Z | Saal X.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Aufbau Industrieausstellung | Aufbau Kongresssaal | |||||||||
08.15 | |||||||||||
08.30 | |||||||||||
08.45 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09.15 | |||||||||||
09.30 | |||||||||||
09.45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10.15 | |||||||||||
10.30 | |||||||||||
10.45 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11.15 | |||||||||||
11.30 | |||||||||||
11.45 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12.15 | |||||||||||
12.30 | |||||||||||
12.45 | |||||||||||
13:00 | Pre-Conference: Gemeinsam Stark: Übung zu einem Ausbruchsgeschehen im Hamburger Hafen (Vortrag) | Pre Conference: Gemeinsam Stark: Übung zu einem Ausbruchsgeschehen im Hamburger Hafen (Workshop) | Pre Conference: Gemeinsam Stark: Übung zu einem Ausbruchsgeschehen im Hamburger Hafen (Workshop) | Pre Conference: Gemeinsam Stark: Übung zu einem Ausbruchsgeschehen im Hamburger Hafen (Workshop) | |||||||
13.15 | |||||||||||
13.30 | |||||||||||
13.45 | |||||||||||
14:00 |
Gesundheitsberichterstattung (GBE) und Prävention
RESILIENT – Der Dresdner Gesundheitsindex |
Umweltmedizin
„Gesunde und nachhaltige Kommunen in der Klimakrise: Vertiefte Kooperation zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft als Motor für Transformation?“ |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Fachausschusssitzung KJGD |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Fachausschusssitzung KJGD | |||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
14.45 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15.15 | |||||||||||
15.30 | |||||||||||
15.45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16.15 | |||||||||||
16.30 | |||||||||||
16.45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17.15 | |||||||||||
17.30 |
Varia
Delegiertenversammlung BVÖGD | ||||||||||
17.45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18.15 | |||||||||||
18.30 | |||||||||||
18.45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19.15 | |||||||||||
19.30 | |||||||||||
19.45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20.15 | |||||||||||
20.30 | |||||||||||
20.45 | |||||||||||