UTC+1 | Saal X.2 | Saal X.1 | Saal X.3 | Saal X.4 | Saal X.5 | Saal X.6 | Saal X.7 | Saal X.8 | Saal Y | Saal Z | Saal X.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Aufbau Industrieausstellung | Aufbau Kongresssaal | |||||||||
08.15 | |||||||||||
08.30 | |||||||||||
08.45 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09.15 | |||||||||||
09.30 | |||||||||||
09.45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10.15 | |||||||||||
10.30 | |||||||||||
10.45 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11.15 | |||||||||||
11.30 | |||||||||||
11.45 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12.15 | |||||||||||
12.30 | |||||||||||
12.45 | |||||||||||
13:00 | Pre-Conference: Gemeinsam Stark: Übung zu einem Ausbruchsgeschehen im Hamburger Hafen (Vortrag) | Pre Conference: Gemeinsam Stark: Übung zu einem Ausbruchsgeschehen im Hamburger Hafen (Workshop) | Pre Conference: Gemeinsam Stark: Übung zu einem Ausbruchsgeschehen im Hamburger Hafen (Workshop) | Pre Conference: Gemeinsam Stark: Übung zu einem Ausbruchsgeschehen im Hamburger Hafen (Workshop) | |||||||
13.15 | |||||||||||
13.30 | |||||||||||
13.45 | |||||||||||
14:00 |
Gesundheitsberichterstattung (GBE) und Prävention
RESILIENT – Der Dresdner Gesundheitsindex |
Umweltmedizin
„Gesunde und nachhaltige Kommunen in der Klimakrise: Vertiefte Kooperation zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft als Motor für Transformation?“ |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Fachausschusssitzung KJGD |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Fachausschusssitzung KJGD | |||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
14.45 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15.15 | |||||||||||
15.30 | |||||||||||
15.45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16.15 | |||||||||||
16.30 | |||||||||||
16.45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17.15 | |||||||||||
17.30 |
Varia
Delegiertenversammlung BVÖGD | ||||||||||
17.45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18.15 | |||||||||||
18.30 | |||||||||||
18.45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19.15 | |||||||||||
19.30 | |||||||||||
19.45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20.15 | |||||||||||
20.30 | |||||||||||
20.45 | |||||||||||
UTC+1 | Saal X.1 | Saal X.11 | Saal Y | Saal Z | Saal X.2 | Saal X.3 | Saal X.4 | Saal X.5 | Saal X.6 | Saal X.7 | Saal X.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Varia
Industrieausstellung, Posterausstellung, Pausenvergsorgung |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
KJGD |
Zahnmedizin
Zahnmedizin |
Infektionsschutz
Infektionsschutz |
Gesundheitsberichterstattung (GBE) und Prävention
GBE und Prävention |
Amtsärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst |
Psychiatrie
Psychiatrie |
Umweltmedizin
Umweltmedizin |
Krisenmanagement
Krisenmanagement | ||
09.15 | |||||||||||
09.30 | |||||||||||
09.45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10.15 | |||||||||||
10.30 | |||||||||||
10.45 | |||||||||||
11:00 |
Varia
Pressekonferenz | ||||||||||
11.15 | |||||||||||
11.30 | |||||||||||
11.45 | |||||||||||
12:00 |
Firmensymposium
Lunchsymposium - Takeda | ||||||||||
12.15 | |||||||||||
12.30 | |||||||||||
12.45 | |||||||||||
13:00 |
Varia
Kongresseröffnung und Verleihung Johann Peter Frank-Medaille | ||||||||||
13.15 | |||||||||||
13.30 | |||||||||||
13.45 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
14.45 | |||||||||||
15:00 |
Varia
Hygiene Inspektoren | ||||||||||
15.15 | |||||||||||
15.30 | |||||||||||
15.45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16.15 | |||||||||||
16.30 |
Varia
Plenum I | ||||||||||
16.45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17.15 | |||||||||||
17.30 | |||||||||||
17.45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18.15 | |||||||||||
18.30 | |||||||||||
18.45 | |||||||||||
19:00 |
Varia
Mitgliederversammlung DGÖG |
Varia
Get together in der Industrieausstellung | |||||||||
19.15 | |||||||||||
19.30 | |||||||||||
19.45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20.15 | |||||||||||
20.30 | |||||||||||
20.45 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21.15 | |||||||||||
21.30 | |||||||||||
21.45 | |||||||||||
UTC+1 | Saal Y | Saal X.2 | Saal Z | Saal X.3 | Saal X.4 | Saal X.1 | Saal X.5 | Saal X.6 | Saal X.8 | Saal X.7 | Saal X.9 | Saal X.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
Varia
Industrieausstellung, Posterausstellung, Pausenvergsorgung |
Infektionsschutz
Infektionsschutz – Postersitzung |
Gesundheitsberichterstattung (GBE) und Prävention
GBE und Prävention |
Psychiatrie
Psychiatrie – Postersitzung |
Umweltmedizin
Umweltmedizin - Postersitzung | |||||||
08.15 | ||||||||||||
08.30 |
Zahnmedizin
Zahnmedizin |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
KJGD - Postersitzung |
Varia
Varia - Postersitzung |
Amtsärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst – Workshop |
Amtsärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst – Workshop |
Amtsärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst – Workshop |
Amtsärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst – Workshop | |||||
08.45 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09.15 | ||||||||||||
09.30 | ||||||||||||
09.45 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10.15 | ||||||||||||
10.30 |
Varia
Plenum II | |||||||||||
10.45 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11.15 | ||||||||||||
11.30 | ||||||||||||
11.45 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12.15 |
Firmensymposium
Lunchsymposium BMG |
Firmensymposium
Lunchsymposium zum Verkaufen - Firma | ||||||||||
12.30 | ||||||||||||
12.45 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13.15 | ||||||||||||
13.30 |
Varia
Plenum III | |||||||||||
13.45 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14.15 | ||||||||||||
14.30 | ||||||||||||
14.45 | ||||||||||||
15:00 |
Infektionsschutz
Infektionsschutz |
Gesundheitsberichterstattung (GBE) und Prävention
GBE und Prävention |
Digitalisierung
Digitalisierungsprojekt |
Amtsärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst |
Psychiatrie
Psychiatrie |
Krisenmanagement
Krisenmanagment |
Umweltmedizin
Umweltmedizin | |||||
15.15 |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
KJGD | |||||||||||
15.30 | ||||||||||||
15.45 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16.15 | ||||||||||||
16.30 |
Zahnmedizin
Delegiertenversammlung des BZÖG | |||||||||||
16.45 |
Varia
Preisverleihung Postersitzung | |||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17.15 |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
KJGD - World Café | |||||||||||
17.30 | ||||||||||||
17.45 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18.15 | ||||||||||||
18.30 | ||||||||||||
18.45 | ||||||||||||
UTC+1 | Saal Y | Saal X.2 | Saal X.3 | Saal X.4 | Saal X.6 | Saal X.5 | Saal X.7 | Saal X.8 | Saal X.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Varia
Industrieausstellung, Posterausstellung, Pausenvergsorgung |
Zahnmedizin
Zahnmedizin |
Infektionsschutz
Infektionsschutz |
Gesundheitsberichterstattung (GBE) und Prävention
GBE und Prävention |
Psychiatrie
Psychiatrie |
Amtsärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst |
Umweltmedizin
Umweltmedizin |
Varia
Reisemedizin |
Varia
Reisemedizin |
09.15 | |||||||||
09.30 | |||||||||
09.45 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10.15 | |||||||||
10.30 | |||||||||
10.45 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11.15 | |||||||||
11.30 | |||||||||
11.45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12.15 | |||||||||
12.30 | |||||||||
12.45 | |||||||||