UTC+1 | Saal X.1 | Saal X.11 | Saal Y | Saal Z | Saal X.2 | Saal X.3 | Saal X.4 | Saal X.5 | Saal X.6 | Saal X.7 | Saal X.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Varia
Industrieausstellung, Posterausstellung, Pausenvergsorgung |
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
KJGD |
Zahnmedizin
Zahnmedizin |
Infektionsschutz
Infektionsschutz |
Gesundheitsberichterstattung (GBE) und Prävention
GBE und Prävention |
Amtsärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst |
Psychiatrie
Psychiatrie |
Umweltmedizin
Umweltmedizin |
Krisenmanagement
Krisenmanagement | ||
09.15 | |||||||||||
09.30 | |||||||||||
09.45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10.15 | |||||||||||
10.30 | |||||||||||
10.45 | |||||||||||
11:00 |
Varia
Pressekonferenz | ||||||||||
11.15 | |||||||||||
11.30 | |||||||||||
11.45 | |||||||||||
12:00 |
Firmensymposium
Lunchsymposium - Takeda | ||||||||||
12.15 | |||||||||||
12.30 | |||||||||||
12.45 | |||||||||||
13:00 |
Varia
Kongresseröffnung und Verleihung Johann Peter Frank-Medaille | ||||||||||
13.15 | |||||||||||
13.30 | |||||||||||
13.45 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
14.45 | |||||||||||
15:00 |
Varia
Hygiene Inspektoren | ||||||||||
15.15 | |||||||||||
15.30 | |||||||||||
15.45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16.15 | |||||||||||
16.30 |
Varia
Plenum I | ||||||||||
16.45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17.15 | |||||||||||
17.30 | |||||||||||
17.45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18.15 | |||||||||||
18.30 | |||||||||||
18.45 | |||||||||||
19:00 |
Varia
Mitgliederversammlung DGÖG |
Varia
Get together in der Industrieausstellung | |||||||||
19.15 | |||||||||||
19.30 | |||||||||||
19.45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20.15 | |||||||||||
20.30 | |||||||||||
20.45 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21.15 | |||||||||||
21.30 | |||||||||||
21.45 | |||||||||||