UTC+1 | Großer Saal | Kleiner Saal | Konferenzraum 1+2 | Konferenzraum 3 | Konferenzraum 4 | Konferenzraum 5 | Konferenzraum 6 | Konferenzraum 7 | Konferenzraum Taurus 1+2 (NH Hotel) | Saal 5 (CineStar) | Saal 6 (CineStar) | Großer Hörsaal (FAU) | Kleiner Hörsaal (FAU) | Konferenzraum 01.516 (FAU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 |
Plenum
Abwasser / Infektionen ? / nov. TrinkwasserVO GHUP Preis, Krankenhaushygiene-Preis 30' Abwasserbasierte Surveillance als ergänzende Strategie zur Überwachung von Krankheitserregern Peter-Louis PlaumannN. Ackermann (Oberschleißheim), C. Berger (Oberschleißheim), H. Blum (München), A. Bschorer (Oberschleißheim), A. Dangel (Oberschleißheim), J. E. Drewes (Garching), P. Dudler (Oberschleißheim), A. Graf (München), M. Hohl (Oberschleißheim), S. Huber (Oberschleißheim), O. T. Keppler (München), S. Krebs (München), M. Münchhoff (München), M. Obradovic (München), P. - L. Plaumann (Oberschleißheim), A. Sing (Oberschleißheim), K. Springer (Oberschleißheim), A. Uchaikina (Garching), L. Weise (Oberschleißheim), C. Wurzbacher (Garching), T. Ziegler (Oberschleißheim)
Beiträge von
|
03.04.2025 08:30 | 30' | Abwasserbasierte Surveillance als ergänzende Strategie zur Überwachung von Krankheitserregern Abwasser / Infektionen ? / nov. TrinkwasserVO GHUP Preis, Krankenhaushygiene-Preis |
03.04.2025 08:30 | 30' | Abwassermonitoring in Deutschland - Aktueller Stand und Perspektive Abwasser / Infektionen ? / nov. TrinkwasserVO GHUP Preis, Krankenhaushygiene-Preis |
03.04.2025 08:30 | 30' | Abwasserbasierte Epidemiologie von Drogenrückständen. Erkenntnisse aus 10 Jahren Forschung und in Begleitung der Einführung des Cannabisgesetzes Abwasser / Infektionen ? / nov. TrinkwasserVO GHUP Preis, Krankenhaushygiene-Preis |
03.04.2025 08:30 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 1 |
|
03.04.2025 08:30 | 15' | Begrüßung und Einfühurng Zahnmedizin - Block 1 |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 2 |
|
03.04.2025 11:00 | 25' | Kinderschutz im Zahnärztlichen Gesundheitsdienst - II. Vernetzungsmöglichkeiten beim zahnärztlichen Kinderschutz am Beispiel des Landkreises Eichsfeld/ Thüringen Zahnmedizin - Block 2 |
03.04.2025 08:30 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 1 |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 2 |
03.04.2025 08:30 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 1 |
|
03.04.2025 08:30 | 15' | Begrüßung und Einfühurng Zahnmedizin - Block 1 |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 2 |
|
03.04.2025 11:00 | 25' | Kinderschutz im Zahnärztlichen Gesundheitsdienst - II. Vernetzungsmöglichkeiten beim zahnärztlichen Kinderschutz am Beispiel des Landkreises Eichsfeld/ Thüringen Zahnmedizin - Block 2 |
03.04.2025 08:30 | 45' | Leitlinienbasierte Betreuung von Menschen mit seltenen Erkrankungen der Zähne – Wissenswertes für Zahnärztinnen und Zahnärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst
Zahnmedizin - Block 1 |
03.04.2025 08:30 | Leitlinienbasierte Betreuung von Menschen mit seltenen Erkrankungen der Zähne – Wissenswertes für Zahnärztinnen und Zahnärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst Zahnmedizin - Block 1 |
03.04.2025 09:00 | Vorsitz Jahrestagung der Sozialpädagoginnen und -pädagogen |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Jahrestagung der Sozialpädagoginnen und -pädagogen |
|
03.04.2025 13:30 | Vorsitz Jahrestagung der Sozialpädagoginnen und -pädagogen |
|
03.04.2025 15:30 | Vorsitz Jahrestagung der Sozialpädagoginnen und -pädagogen |
|
03.04.2025 15:30 | 5' | World-Café 1 Jahrestagung der Sozialpädagoginnen und -pädagogen |
03.04.2025 15:30 | 5' | World-Café 2 Jahrestagung der Sozialpädagoginnen und -pädagogen |
03.04.2025 15:30 | 5' | World-Café 3 Jahrestagung der Sozialpädagoginnen und -pädagogen |
01.04.2025 11:30 | Vorsitz Die vielfältigen Aufgaben des KJGD |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Gesundheitliche Entwicklung von Kindern im Vorschulalter. „Zusammenhang zwischen der gesundheitlichen Entwicklung von Kindern und elterlichem Bildungsstand.“ Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Besonderheiten in der Einschulungsuntersuchung (ESU) Baden-Württemberg (BW)
Zeit gewinnen für die Förderung unserer Kinder - ein wichtiges Ziel der Einschulungsuntersuchung
Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Begleitung eines Sprachförderprogrammes vor und während der Schuleingangsphase mittels LiSe-DaZ Sprachscreening durch Ärzt*innen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes in Dresden Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 10' | Das Dresdner Krisenhandbuch – Ergebnis eines After Action Reviews zum Management zukünftiger Krisen durch das Amt für Gesundheit und Prävention TITEL UNBEKANNT |
03.04.2025 11:00 | 5' | Evaluation der Umsetzung der UN-BRK in der Gesundheitsuntersuchung zur Einschulung in der Landeshauptstadt München Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Planung und Umsetzung einer Roadmap zur Steigerung der Datenqualität im Bereich der Schuleingangsuntersuchungen im Kreis Herzogtum Lauenburg
„Ein Pilotprojekt“
Postersitzung KJGD |
03.04.2025 13:30 | Gemeinsam neue Wege gehen – Erhebung von Gesundheitsdaten in Zusammenhang mit Schuleingangsuntersuchungen.
Ein Pilotprojekt in Kooperation zwischen Hochschule und Gesundheitsamt
Postersitzung GBE/ Prävention |
03.04.2025 11:00 | 5' | LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Kreis Mettmann - Schuleingangsuntersuchungen und psychomotorische Förderung von Kindern Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Schuleingangsuntersuchungen in Magdeburg. Eine Analyse zeitlicher Trends, kleinräumiger Variation und sozialer Determinanten Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Bewegungsverhalten von Jugendlichen:
Eine Analyse aus der Schulreihenuntersuchung von Jugendlichen der 8. Klassen der Stadt Jena
Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Längsschnittstudie zur Kindergesundheit als mögliches Beispiel für statistische Auswertung kommunaler Gesundheitsdaten Postersitzung KJGD |
04.04.2025 10:30 | 10' | Nutzung Digitaler Gesundheitsanwendungen und Gesundheits-Apps durch Jugendliche - Projekt "DiGA für Teens" Jena Das breite Spektrum rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen |
03.04.2025 11:00 | 5' | Bewegungsverhalten von Jugendlichen:
Eine Analyse aus der Schulreihenuntersuchung von Jugendlichen der 8. Klassen der Stadt Jena
Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Längsschnittstudie zur Kindergesundheit als mögliches Beispiel für statistische Auswertung kommunaler Gesundheitsdaten Postersitzung KJGD |
04.04.2025 10:30 | 10' | Nutzung Digitaler Gesundheitsanwendungen und Gesundheits-Apps durch Jugendliche - Projekt "DiGA für Teens" Jena Das breite Spektrum rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen |
03.04.2025 11:00 | 5' | Gesunde Schulen für eine gesunde Zukunft –
Einführung von Schulgesundheitsfachkräften zur Stärkung der integrativen Gesundheitsförderung im Landkreis Teltow-Fläming Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Wenn die Anpassungsleistung Kinder überfordert - und zur Krankheit wird
Kinderleben in widersprüchlichen Welten Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 5' | Intersektorale und institutionelle Kooperation im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie im Versorgungsgebiet 3 Havelland-Fläming (Brandenburg) vor, während und nach der COVID-19-Pandemie Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 12' | Brücke in die Frühen Hilfen – Frühe Hilfen und Kinderschutz für medizinische Fachkräfte in Kinderarztpraxen der Landeshauptstadt Dresden Aus- und Fortbildung |
03.04.2025 11:00 | Die Brücke in die Frühen Hilfen - Frühe Hilfen und Kinderschutz für medizinische Fachkräfte in Kinderarztpraxen der Landeshauptstadt Dresden Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | Ergebnisse der Einschulungsuntersuchung vor und nach der Corona-Pandemie im Landkreis Tübingen Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | Geringes Geburtsgewicht – Welche gesundheitlichen Auswirkungen zeigen sich bei Brandenburger Einschülerinnen und Einschülern? Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | ABC-Basar – Ein gelungener Schulstart für alle Postersitzung KJGD |
03.04.2025 08:30 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 1 |
|
03.04.2025 08:30 | 15' | Begrüßung und Einfühurng Zahnmedizin - Block 1 |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 2 |
|
03.04.2025 11:00 | 25' | Kinderschutz im Zahnärztlichen Gesundheitsdienst - II. Vernetzungsmöglichkeiten beim zahnärztlichen Kinderschutz am Beispiel des Landkreises Eichsfeld/ Thüringen Zahnmedizin - Block 2 |
03.04.2025 08:30 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 1 |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 2 |
03.04.2025 11:00 | 25' | Kinderschutz im zahnärztlichen Gesundheitsdienst – I. Rechtsgrundlagen, fachliche Hintergründe und Auswirkungen Zahnmedizin - Block 2 |
04.04.2025 08:45 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 5 |
|
04.04.2025 10:30 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 6 |
03.04.2025 08:30 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 1 |
|
03.04.2025 08:30 | 15' | Begrüßung und Einfühurng Zahnmedizin - Block 1 |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Zahnmedizin - Block 2 |
|
03.04.2025 11:00 | 25' | Kinderschutz im Zahnärztlichen Gesundheitsdienst - II. Vernetzungsmöglichkeiten beim zahnärztlichen Kinderschutz am Beispiel des Landkreises Eichsfeld/ Thüringen Zahnmedizin - Block 2 |
01.04.2025 11:30 | 20' | Kinderschutz im Zahnärztlichen Gesundheitsdienst – IV Möglichkeiten des interdisziplinären Arbeitens innerhalb des KJGD Die vielfältigen Aufgaben des KJGD |
03.04.2025 11:00 | 25' | Kinderschutz im Zahnärztlichen Gesundheitsdienst - III. Kooperationen im Rahmen der Kinderschutzgruppe der Stadt Köln Zahnmedizin - Block 2 |
01.04.2025 09:30 | Vorsitz Versorgungstrukuren und Sozialraumarbeit |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Kein Platz mehr für schwer Kranke? |
01.04.2025 09:30 | 20' | Sozialraumarbeit – die 5. Kernaufgabe der Sozialpsychiatrischen Dienste Versorgungstrukuren und Sozialraumarbeit |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Kein Platz mehr für schwer Kranke? |
03.04.2025 11:00 | 20' | Kein Platz für die Schwerkranken - vom Dilemma geschlossener Heimunterbringung Kein Platz mehr für schwer Kranke? |
03.04.2025 11:00 | 20' | Schwierigkeiten in der Entlassung psychiatrischer PatientInnen - eine gemeinsame Herausforderung Kein Platz mehr für schwer Kranke? |
03.04.2025 11:00 | 20' | Vorstellung des Konzeptes einer Wohnstätte für geschützte Unterbringung nach §1831 BGB Kein Platz mehr für schwer Kranke? |
01.04.2025 09:30 | Vorsitz Wasser |
|
01.04.2025 11:30 | Vorsitz Umweltmedizin |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Hitze II |
|
04.04.2025 10:30 | Vorsitz Hitzeschutz |
Vorsitz Umwelthygienische Aspekte in der Krankenhaushygiene (hybrid) |
||
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Hitze II |
03.04.2025 11:00 | 15' | Identifikation aktueller Bedarfe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Bereich Klimawandel und Gesundheit Hitze II |
03.04.2025 11:00 | 15' | HEAT-Com - Wie man in der Hitze des Gefechts die Kommunikation aufrecht halten kann. Eine qualitative Studie zu Hitzeschutzmaßnahmen in Pflegeheimen in BW. Hitze II |
03.04.2025 13:30 | 3' | Bläschenalarm auf der Frühgeborenenstation! Varizellen? Postersitzung Infektionsschutz |
03.04.2025 13:30 | 4' | Dunkel war’s, die Mücken schwebten - ein Bericht aus der Wasserkammer Postersitzung Umweltmedizin |
03.04.2025 13:30 | 4' | Sinn und Unsinn von Interventionsmaßnahmen bei Hitzewellen Postersitzung Umweltmedizin |
03.04.2025 11:00 | 15' | Entwicklung und Durchführung von Schulungen zur Hitzeanpassung in Sachsen - Erfahrungen zweier Gesundheitsämter aus Stadt und Land Hitze II |
03.04.2025 11:00 | 15' | Hitzeaktionsplan Landkreis Ludwigsburg Hitze II |
03.04.2025 11:00 | 15' | Hitzeschutz - eine Herausforderung auch für den ÖGD Hitze II |
01.04.2025 09:30 | 30' | Innereuropäischen HCID-Patiententransport in einem EpiShuttle. Erfahrungen aus Deutschland. HCID/ B-Lagen | Teil 1 |
01.04.2025 11:30 | 90' | Innereuropäischen HCID-Patiententransport in einem EpiShuttle. Erfahrungen aus Deutschland (Fortsetzung Teil 1) HCID/ B-Lagen | Teil 2 |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz TITEL UNBEKANNT |
|
03.04.2025 15:30 | Ergebnisse des StandAtRisk Projekts: Erarbeitung standardisierter Arbeitsprozesse für IGV-relevante biologische Ereignisse an deutschen Flughäfen Postersitzung Varia - ohne Präsentation |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz TITEL UNBEKANNT |
|
04.04.2025 12:30 | 10' | Einsatz von Generativer Künstlicher Intelligenz in Gesundheitsämtern als Antwort auf ein steigendes Arbeitspensum mit zunehmend komplexen Rechtsnormen und gleichzeitigem Fachkräftemangel Praxisberichte |
03.04.2025 11:00 | 5' | Begleitung eines Sprachförderprogrammes vor und während der Schuleingangsphase mittels LiSe-DaZ Sprachscreening durch Ärzt*innen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes in Dresden Postersitzung KJGD |
03.04.2025 11:00 | 10' | Das Dresdner Krisenhandbuch – Ergebnis eines After Action Reviews zum Management zukünftiger Krisen durch das Amt für Gesundheit und Prävention TITEL UNBEKANNT |
03.04.2025 11:00 | 10' | Zivil- und Katastrophenschutz als Aufgabe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes: Eine qualitative Analyse bestehender rechtlicher Grundlagen auf Bundes- und Landesebene TITEL UNBEKANNT |
03.04.2025 11:00 | 10' | Kommunale Surveillance von vektorübertragbaren Krankheiten – warum sie in Berlin notwendig ist und was braucht man dafür TITEL UNBEKANNT |
03.04.2025 11:00 | 10' | Etablierung von internen Krisenstrukturen mittels Durchführung eines Planspiels als Übung im Gesundheitsamt Böblingen TITEL UNBEKANNT |
03.04.2025 11:00 | 12' | Brücke in die Frühen Hilfen – Frühe Hilfen und Kinderschutz für medizinische Fachkräfte in Kinderarztpraxen der Landeshauptstadt Dresden Aus- und Fortbildung |
03.04.2025 11:00 | Die Brücke in die Frühen Hilfen - Frühe Hilfen und Kinderschutz für medizinische Fachkräfte in Kinderarztpraxen der Landeshauptstadt Dresden Postersitzung KJGD |
01.04.2025 09:30 | 10' | Fachreferent:in für Öffentliches Gesundheitswesen: Ein interdisziplinäres Qualifizierungsangebot für Fachkräfte im ÖGD Qualifizierung |
01.04.2025 11:30 | 10' | Der Einbezug von Evidenz in der Entscheidungsfindung auf kommunaler Ebene - eine systematische Übersichtsarbeit Strukturen und Prozesse |
01.04.2025 11:30 | 10' | Wissenschaft-Praxis Kooperationen im ÖGD: Identifikation und Analyse bestehender Kooperationen im EvidenzÖGD-Projekt Strukturen und Prozesse |
01.04.2025 11:30 | Workshop zur Curriculumsentwicklung des interdisziplinären Qualifizierungsangebots für Akademiker:innen im ÖGD – Fachreferent:in für Öffentliches Gesundheitswesen Qualifizierung und Curriculumsentwicklung |
|
03.04.2025 11:00 | 12' | Barrieren und Förderfaktoren nachhaltiger Wissenstransferprozesse zwischen Wissenschaft und Praxis im ÖGD - Ergebnisse einer Interviewstudie Aus- und Fortbildung |
03.04.2025 13:30 | 4' | Das Trainee-Rotationsmodell „Wissenstransfer im ÖGD“ für Gesundheitsämter und Hochschulen: Einblicke in die Weiterentwicklung Postersitzung Aus-, Fort- und Weiterbildung |
03.04.2025 13:30 | 4' | Entwicklung eines E-Logbuchs für das Trainee-Rotationsmodell „Wissenstransfer im ÖGD“ Postersitzung Aus-, Fort- und Weiterbildung |
03.04.2025 13:30 | 3' | Umsetzung institutioneller Lernprozesse auf kommunaler Ebene im ILEAs-Projekt Postersitzung Infektionsschutz |
03.04.2025 11:00 | 12' | Town Halls – ein erfolgreiches Kommunikationsformat zwischen Bund und Kommunen Aus- und Fortbildung |
03.04.2025 11:00 | 12' | Training zur Methodik von In(tra)- und After-Action-Reviews (IAR/AAR) während oder nach epidemisch bedeutsamen Lagen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Verbundprojekt ILEAs Aus- und Fortbildung |
03.04.2025 11:00 | 12' | Öffentliches Gesundheitswesen im Humanmedizinstudium – wie mit dem innovativen Konzept eines Onlinekurses der ÖGD besser in der regulären Lehre präsentiert werden kann einschließlich empirischer Ergebnisse Aus- und Fortbildung |
04.04.2025 10:30 | 30' | Unterhaltung oder Lernen am Modell – Inwiefern eignet sich die literarische und illustrative Gestaltung von Karius und Baktus zur Schulung der Gesundheitskompetenz? Zahnmedizin - Block 6 |
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Krebsregister (hybrid) |
01.04.2025 17:00 | Vorsitz Die LAGePH und der bayerische ÖGD: Strategien zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten und praxisnaher Erkenntnisse (hybrid) |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Krebsregister (hybrid) |
|
03.04.2025 17:30 | 25' | Forschungsergebnisse und -projekte mit Daten des Bayerischen Krebsregisters Krebsregister (hybrid) |
03.04.2025 11:00 | 17' | Epidemiologie meets Klinik oder was bedeutet eigentlich „Klinische Epidemiologie von Krebserkrankungen? Krebsregister (hybrid) |
03.04.2025 13:30 | Vorsitz Krebsregister (hybrid) |
03.04.2025 11:00 | 17' | Die Brückenprofessur für Qualitätsmanagement, Gesundheitsökonomie und Präferenzforschung in der Onkologie an der Universität Bayreuth: Erste Erfahrungen aus 3,5 Jahren Krebsregister (hybrid) |
03.04.2025 11:00 | 17' | Interoperabilität als Schlüssel: Datenintegration am Schnittpunkt von Klinik und Landeskrebsregister Krebsregister (hybrid) |
03.04.2025 11:00 | 17' | Abbildung der Versorgungsqualität seltener Tumorentitäten durch klinische Krebsregister Krebsregister (hybrid) |
03.04.2025 11:00 | 10' | Hitzeservice.interaktiv: Praxisorientierte Konzepte zur Evaluation von Hitzeschutzmaßnahmen für Kommunen Evidenzbasierung und -generierung |
03.04.2025 11:00 | 10' | Wahrnehmung von Belastungsfaktoren und unterstützenden Maßnahmen zur Reduktion der arbeitsplatzbezogenen psychischen Belastung von Mitarbeitenden im ÖGD – eine qualitative partizipative Studie Evidenzbasierung und -generierung |
01.04.2025 17:00 | Vorsitz Stärkung der Praktika Medizinstudierender im Öffentlichen Gesundheitsdienst - Die Arbeitsgruppe Lehre (AG 1) der Bayerischen (hybrid) |
|
03.04.2025 11:00 | 10' | Nutzung von Routinedaten für Evaluationskonzepte kommunaler Interventionen am Beispiel der Präventionskette Freiham in München Evidenzbasierung und -generierung |
03.04.2025 11:00 | 10' | Stärkung der Diabetesprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst Baden-Württembergs durch Evidenzbasierung und Partizipation Evidenzbasierung und -generierung |
02.04.2025 10:30 | Leitlinienarbeit für und mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst: ein Hands-on Praxisworkshop Leitlinienentwicklung im ÖGD |
|
03.04.2025 11:00 | 10' | Prioritätensetzung für evidenzbasierte Leitlinien im Öffentlichen Gesundheitsdienst: Ergebnisse einer ad-hoc Onlinebefragung Evidenzbasierung und -generierung |
03.04.2025 13:30 | 5' | Welche Unterschiede bestehen bei Evidenzgenerierung und -bewertung zwischen Maßnahmen auf Individual- und Populationsebene? Postersitzung Evidenz |
04.04.2025 10:30 | Wie kommen wir zu mehr Evidenzbasierung in GBE und Planung? Evidenzbasierung von Planungsprozessen |
02.04.2025 10:30 | 15' | Hitze-Surveillance als Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes – rechtliche Hintergründe, statistische Grundlagen und Möglichkeiten der Netzwerkarbeit Hitze I |
03.04.2025 11:00 | 10' | Handlungsempfehlung „Begehung von Einrichtungen nach §35 IfSG“ – zur Vorgehensweise der neu gegründeten DGÖG-Arbeitsgruppe Hygiene Evidenzbasierung und -generierung |
03.04.2025 13:30 | 4' | Studierendenausbildung zu Tätigkeiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes – Zeitpunkt, Lehrinhalte und praktische Übungen Postersitzung Aus-, Fort- und Weiterbildung |
01.04.2025 09:30 | Amtsärztliche Begutachtung: Falldiskussionen Workshop 1 Gutachten für Anfänger: Grundlagen und für Fortgeschrittene: Falldiskussionen |
|
01.04.2025 09:30 | Amtsärztliche Begutachtung: Grundlagen Workshop 1 Gutachten für Anfänger: Grundlagen und für Fortgeschrittene: Falldiskussionen |
|
01.04.2025 11:30 | Vorsitz Mortalitätsanalysen und Todesbescheinigungen |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Evidenz im Amtsärztlichen Dienst |
|
03.04.2025 17:30 | Amtsärztliche Begutachtung: Falldiskussionen Workshop 1 Gutachten für Fortgeschrittene: Falldiskussionen |
|
03.04.2025 17:30 | Amtsärztliche Begutachtung: Grundlagen Workshop 1 Gutachten für Anfänger: Grundlagen |
|
04.04.2025 12:30 | Vorsitz Fachausschusssitzung Amtsärztlicher Dienst |
01.04.2025 09:30 | Vorsitz Workshop 1 Gutachten für Anfänger: Grundlagen und für Fortgeschrittene: Falldiskussionen |
|
02.04.2025 15:00 | Vorsitz Gesundheit von Geflüchteten |
|
03.04.2025 11:00 | Vorsitz Evidenz im Amtsärztlichen Dienst |
|
03.04.2025 11:00 | 15' | Evidenzbildung für den Amtsärztlichen Dienst: Ermittlung von Aufgaben und Arbeitsverständnis als Grundlage Evidenz im Amtsärztlichen Dienst |
04.04.2025 12:30 | Vorsitz Fachausschusssitzung Amtsärztlicher Dienst |
